東部中央公園
基本情報
| 名称 | 東部中央公園 |
|---|---|
| かな | とうぶちゅうおうこうえん |
| 所在地 | 旭川市東光18条4丁目、東光20~22条5丁目 (GoogleMap) |
| 地区 | 中央 |
| 公園等種別 | 地区公園 |
| 面積 | 42,742㎡ |
| 特記事項 | テニスコート(クレー2面) |
| 基本設備 |
|
| こども |
|
| 運動施設 |
|

| 名称 | 東部中央公園 |
|---|---|
| かな | とうぶちゅうおうこうえん |
| 所在地 | 旭川市東光18条4丁目、東光20~22条5丁目 (GoogleMap) |
| 地区 | 中央 |
| 公園等種別 | 地区公園 |
| 面積 | 42,742㎡ |
| 特記事項 | テニスコート(クレー2面) |
| 基本設備 |
|
| こども |
|
| 運動施設 |
|