北旭川大橋下流右岸広場
基本情報
| 名称 | 北旭川大橋下流右岸広場 |
|---|---|
| かな | きたあさひかわおおはしかうがんひろば |
| 所在地 | 旭川市末広東2条9~11丁目 (GoogleMap) |
| 地区 | 北星 |
| 公園等種別 | 水系緑地 |
| 面積 | 27,253㎡ |
| 特記事項 | ソフトボール場(1面) |
| 基本設備 |
|
| こども |
|
| 運動施設 |
|

| 名称 | 北旭川大橋下流右岸広場 |
|---|---|
| かな | きたあさひかわおおはしかうがんひろば |
| 所在地 | 旭川市末広東2条9~11丁目 (GoogleMap) |
| 地区 | 北星 |
| 公園等種別 | 水系緑地 |
| 面積 | 27,253㎡ |
| 特記事項 | ソフトボール場(1面) |
| 基本設備 |
|
| こども |
|
| 運動施設 |
|