※スペースで区切って複数語検索が可能です。
施設名 | 所在地 | 駐車場 | トイレ | 遊具 | 主な施設 |
---|---|---|---|---|---|
旭川大橋下流右岸広場 | 旭川市亀吉1条1~3丁目 [Map] | ー | 〇 | 〇 | テニスコート(6面) |
忠別橋公園 | 旭川市宮下通1丁目,曙3条1・3丁目,神楽1条6丁目及び神楽2条3丁目 [Map] | 〇 | 〇 | 〇 | ゲートボール場(2面) |
旭川大橋上流右岸桜づつみ | 旭川市曙2条8丁目 [Map] | ー | ー | ー | ー |
ツインハープ橋上流右岸広場 | 旭川市東光18条4丁目〜東光22条5丁目 [Map] | ー | ー | ー | ー |
忠別川桜づつみ | 旭川市東光18条4丁目〜東光22条5丁目 [Map] | ー | ー | ー | ー |
両神橋右岸広場 | 旭川市神楽6条4丁目〜6丁目,神楽7条7丁目 [Map] | 〇 | 〇 | ー | ー |
西神楽広場 | 旭川市神楽岡14条6丁目,神楽岡15条5丁目 [Map] | 〇 | 〇 | ー | 軟式野球場(4面) |
両神橋右岸桜づつみ | 旭川市神楽6条4丁目〜6丁目 [Map] | ー | ー | ー | ー |
平成大橋下流右岸広場 | 旭川市神楽7条11・12丁目 [Map] | ー | ー | ー | ー |
忠別川左岸並木 | 旭川市神楽1条6丁目(神楽1条6丁目〜12丁目のうち) [Map] | ー | ー | ー | ー |
忠別橋上流左岸広場 | 旭川市神楽1条6丁目(神楽1条6丁目〜12丁目のうち) [Map] | ー | ー | ー | ー |
旭川大橋左岸広場 | 旭川市神居1条1〜5丁目,忠和3条7・8丁目 [Map] | ー | 〇 | ー | 軟式野球場(5面)、ソフトボール(2面)、サッカー・ラグビー場(1面)、テニスコート(2面) |
雨紛広場 | 旭川市神居町雨紛 [Map] | 〇 | 〇 | ー | 軟式野球場(2面)、運動広場(1面)、テニスコート(2面) |
両神橋上流左岸広場 | 旭川市神居1条11〜15丁目 [Map] | ー | 〇 | ー | ー |
施設名 | 所在地 | 駐車場 | トイレ | 遊具 | 主な施設 |
---|---|---|---|---|---|
金星橋上流左岸広場 | 旭川市新富1条1・2丁目 [Map] | 〇 | 〇 | ー |
硬式野球場(A・B) ※サッカー場とゲートボール場の申請場所が令和6年4月1日から変更になります。 グリーンテックス株式会社 0166-57-8552 |
金星橋上流左岸桜づつみ | 旭川市東3条5〜8丁目 [Map] | ー | ー | ー | ー |
秋月橋左岸広場 | 旭川市流通団地2条1・2丁目,秋月1条1・2丁目及び新富1条3丁目 [Map] | ー | 〇 | ー | ー |
秋月橋上流左岸桜づつみ | 旭川市流通団地3条4丁目及び4条5丁目 [Map] | ー | ー | ー | ー |
旭橋上流右岸広場 | 旭川市大町1条1丁目及び旭町1・2条1丁目 [Map] | ー | 〇 | ー | ゲートボール場(1面)、ソフトボール場(1面) |
金星橋下流右岸広場 | 旭川市大町1・2条1丁目 [Map] | 〇 | 〇 | ー | ー |
秋月橋下流右岸広場 | 旭川市末広東3条1〜3丁目 [Map] | ー | 〇 | 〇 | ゲートボール場(4面) |
花咲大橋上流右岸広場 | 旭川市花咲町6〜7丁目及び末広東3条1丁目 [Map] | 〇 | ー | ー | ー |
北旭川大橋下流右岸広場 | 旭川市末広東2条9丁目〜11丁目 [Map] | ー | 〇 | 〇 | ソフトボール場(1面) |